Двадцать типоразмеров стандартной эффективности с номинальной холодопроизводительностью от 278,0 до 1732,0 кВт (30XW) и одиннадцать высокоэффективных типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 511 до 1756 кВт (30XW-P).
30HXC | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 287.0 | 312.0 | 349.0 | 375.0 | 413.0 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 53 | 62 | 67 | 76 | 80 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 5.04 | 4.8 | 4.85 | 4.57 | 4.86 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт/кВт | 5.56 | 5.41 | 5.31 | 5.28 | 5.23 |
Рабочая масса | кг | 2274 | 2279 | 2302 | 2343 | 2615 |
Длина | мм | 2558 | 2558 | 2558 | 2558 | 3275 |
Ширина | мм | 960 | 960 | 960 | 960 | 980 |
Высота | мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1816 |
30HXC | 130 | 140 | 155 | 175 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 450.0 | 510.0 | 542.0 | 599.0 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 89 | 102 | 112 | 121 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 4.69 | 4.72 | 4.55 | 4.68 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт/кВт | 5.21 | 5.17 | 4.85 | 5.03 |
Рабочая масса | кг | 2617 | 2702 | 2712 | 3083 |
Длина | мм | 3275 | 3275 | 3275 | 3,257 |
Ширина | мм | 980 | 980 | 980 | 980 |
Высота | мм | 1816 | 1816 | 1816 | 1940 |
30HXC | 190 | 200 | 230 | 260 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 652.0 | 701.0 | 814.0 | 899.0 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 129 | 140 | 164 | 192 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 4.72 | 4.74 | 4.73 | 4.45 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт/кВт | 4.97 | 5.08 | 5.06 | 5.01 |
Рабочая масса | кг | 3179 | 3873 | 4602 | 4656 |
Длина | мм | 3,257 | 3,903 | 3924 | 3924 |
Ширина | мм | 980 | 1015 | 1015 | 1015 |
Высота | мм | 1940 | 1980 | 2060 | 2060 |
30HXC | 285 | 310 | 345 | 375 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 986.0 | 1109.0 | 1207.0 | 1302.0 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 195 | 221 | 250 | 263 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 4.76 | 4.76 | 4.55 | 4.65 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт/кВт | 5.11 | 5.49 | 5.39 | 5.34 |
Рабочая масса | кг | 4776 | 5472 | 5553 | 5721 |
Длина | мм | 3924 | 4533 | 4533 | 4533 |
Ширина | мм | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Высота | мм | 2060 | 2112 | 2112 | 2112 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Чертежи, схемы
Фото