Модель | Номинальная холодопроизводительность | Рабочая масса | Длина | Ширина | Высота |
кВт | кг | мм | мм | мм | |
30HXA076 | 237.0 | 2140 | 2362 | 980 | 1657 |
30HXA086 | 267.0 | 2152 | 2362 | 980 | 1657 |
30HXA096 | 301.0 | 2194 | 2362 | 980 | 1657 |
30HXA106 | 340.0 | 2337 | 2362 | 980 | 1707 |
30HXA116 | 368.0 | 2342 | 3150 | 980 | 1657 |
30HXA126 | 400.0 | 2362 | 3150 | 980 | 1657 |
30HXA136 | 446.0 | 2408 | 3150 | 980 | 1657 |
30HXA146 | 482.0 | 2420 | 3150 | 980 | 1657 |
30HXA161 | 518.0 | 2610 | 3150 | 980 | 1708 |
30HXA171 | 559.0 | 2621 | 3150 | 980 | 1708 |
30HXA186 | 612.0 | 2698 | 3150 | 980 | 1708 |
30HXA206 | 698.0 | 3395 | 3356 | 980 | 1708 |
30HXA246 | 815.0 | 3457 | 3356 | 980 | 1708 |
30HXA261 | 858.0 | 3457 | 3356 | 980 | 1708 |
30HXA271 | 907.0 | 3457 | 3356 | 980 | 1708 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Чертежи, схемы
Фото