Кассетные вентиляторные доводчики 42GW

Производитель Carrier
Холодопроизводительность 1,5 - 8,7 кВт
Теплопроизводительность 2,22 - 11,6 кВт
Расход воздуха 324 - 1584 м3/ч
Характеристики
Опции / аксессуары
Модели
  • Шесть типоразмеров с холодопроизводительностью от 1,5 до 8,7 кВт и теплопроизводительностью от 2,2 до 11,6 кВт.
  • Расход воздуха от 90 до 440 л/с. Идеально подходят для торговых и бытовых применений.
  • Доступные варианты исполнения: двухтрубное, двухтрубное с электрическим нагревателем и четырехтрубное.
  • 42GW_AC устройства с 3-скоростными двигателями переменного тока.
  • 42GW_LEC устройства с электродвигателями переменного тока с низким потреблением энергии и регулируемой скоростью.
  • Агрегаты 42GW обычно устанавливаются в подвесных потолках. Элегантная распределительная решетка на входе воздуха прекрасно
  • сочетается с любым дизайном помещения.
  • Распределение воздуха по четырем направлениям обеспечивает индивидуальный комфорт. Предусмотрена возможность регулирования или даже полного закрытия каждого диффузора.
  • Уникальная конструкция центробежного вентилятора обеспечивает почти бесшумную его работу.
  • Гофрированная поверхность фильтра больше на 87%, чем у обычных фильтров.
  • Высокопроизводительный автономный насос для отвода конденсата, помещенный в специальный звукоизоляционный материал, бесшумно и быстро удаляет конденсат.
  • Двухходовой или трехходовой клапан (4-х портовый со встроенным байпасом)
  • Заслонка для подачи свежего воздуха
  • Подача кондиционированного воздуха в соседнее помещение
  • Электрический нагреватель
  • Дополнительный поддон для сбора конденсата
42GW 2-х трубная система 200C 300C 400C
Скорость вращения вентилятора 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Расход воздуха л/с 183 125 100 204 140 89 249 173 134
Режим охлаждения
Полная холодопроизводительность кВт 2.4 1.8 1.55 4.0 2.9 1.9 4.7 3.5 2.85
Явная холодопроизводительность кВт 2.01 1.49 1.31 3.1 2.2 1.41 3.7 2.7 2.1
Расход воды л/с 0.11 0.09 0.07 0.19 0.14 0.09 0.22 0.17 0.14
л/ч 413 310 267 688 499 327 808 602 490
Гидравлическое сопротивление кПа 11.1 6.5 4.9 11.0 6.2 2.9 14.7 8.6 6.0
Режим обогрева
Теплопроизводительность кВт 3.2 2.5 2.2 5.0 4.0 2.5 6.2 4.6 3.7
Гидравлическое сопротивление кПа 10.9 5.6 4.0 11.1 5.2 1.9 16.2 8.1 5.0
Объем воды л 0.55 1.1 1.1
Уровень звуковой мощности дБ(А) 47 37 32 52 44 32 57 48 42
Уровень звукового давления дБ(А) 38 28 23 43 35 23 48 39 33
Потребляемая мощность Вт 58 35 25 54 32 16 94 55 35
Потребляемый ток A 0.27 0.17 0.12 0.24 0.14 0.07 0.41 0.24 0.16
Мощность электронагревателя (высокая) Вт 1500 2500 2500
Потребляемый электронагревателем ток A 5.9 9.4 9.4

 

42GW 2-х трубная система 500C 600C 701C
Скорость вращения вентилятора 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Расход воздуха л/с 272 199 147 321 229 139 404 299 166
Режим охлаждения
Полная холодопроизводительность кВт 6.3 4.5 3.4 7.2 5.5 3.7 8.7 6.6 4.05
Явная холодопроизводительность кВт 4.8 3.6 2.7 5.5 4.1 2.7 6.4 4.85 3.0
Расход воды л/с 0.3 0.22 0.16 0.34 0.26 0.18 0.42 0.32 0.19
л/ч 1,084 774 585 1,238 946 636 1,496 1,135 697
Гидравлическое сопротивление кПа 23.3 13.6 8.7 11.6 7.0 3.4 19.3 11.6 4.7
Режим обогрева
Теплопроизводительность кВт 8.11 6.0 4.5 10 7.4 4.6 11.6 9.3 5.2
Гидравлическое сопротивление кПа 18.1 10.1 6.2 10.5 6.6 3.3 18 11.1 4.8
Объем воды л 1.6 2.4 2.4
Уровень звуковой мощности дБ(А) 47 40 34 53 46 37 59 52 40
Уровень звукового давления дБ(А) 38 31 25 44 37 28 50 43 31
Потребляемая мощность Вт 63 39 27 85 59 33 123 90 43
Потребляемый ток A 0.3 0.17 0.12 0.46 0.27 0.14 0.63 0.41 0.19
Мощность электронагревателя (высокая) Вт 3000 3000 3000
Потребляемый электронагревателем ток A 11.3 11.3 11.3

 

42GW 4-х трубная система 200D 300D 400D 600D 701D
Скорость вращения вентилятора 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Расход воздуха л/с 183 125 100 204 140 89 249 173 134 321 229 139 402 299 166
Режим охлаждения
Полная холодопроизводительность кВт 2.2 1.65 1.45 3.5 2.7 2.0 4.1 3.25 2.6 6.7 5.0 3.0 8.2 6.8 3.8
Явная холодопроизводительность кВт 2.0 1.48 1.27 2.7 2.1 1.5 3.3 2.6 2.05 5.1 3.8 2.2 6.2 5.2 2.7
Расход воды л/с 0.11 0.08 0.07 0.17 0.13 0.1 0.2 0.16 0.12 0.32 0.24 0.14 0.39 0.32 0.18
л/ч 378 284 249 602 464 344 705 559 447 1,152 860 516 1,41 1,17 654
Гидравлическое сопротивление кПа 13.7 8.2 6.6 10.1 6.6 4.0 13.1 8.9 4.6 19.9 13.6 6.4
Объем воды л 0.4 1.1 1.1 2.4 2.4
Режим обогрева
Теплопроизводительность кВт 1.9 1.44 1.24 6.37 5.1 3.6 6.8 5.8 5.0 11.5 8.9 6.0 14.5 11.5 7.3
Расход воды л/с 0.05 0.03 0.03 0.15 0.12 0.09 0.16 0.14 0.12 0.27 0.21 0.14 0.346 0.275 0.174
л/ч 163 124 107 548 439 310 585 499 430 989 765 516 1,247 989 628
Гидравлическое сопротивление кПа 31.4 21.1 17.0 25.5 16.1 7.8 29.2 21 15.4 13.6 8.9 4.6 19.9 13.6 6.4
Объем воды л 0.1 0.6 0.6 1.2 1.2
Уровень звуковой мощности дБ(А) 47 37 32 54 45 33 57 48 42 53 46 37 59 52 40
Уровень звукового давления дБ(А) 38 28 23 45 36 24 48 39 33 44 37 28 50 43 31
Потребляемая мощность Вт 58 35 25 54 32 16 94 55 35 85 59 123 90 43 33
Потребляемый ток A 0.27 0.17 0.12 0.24 0.14 0.07 0.41 0.24 0.16 0.46 0.27 0.14 0.63 0.41 0.19

Размеры и вес

42GW 200/209 300/309 400/409 500/509 600/609 701/709
Размер (Длина х Ширина х Высота) мм 570x570x300 570x570x300 570x570x300 822x822x300 822x822x300 822x822x300
Вес кг 15 16.5 16.5 37 39.6 39.6

Документация:

Общие технические данные

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Фото

Запчасти

Сертификат CE

Аксессуары

Данные об уровнях шума

CARRIER - turn to the experts

Обратитесь к экспертам