Водоохлаждаемый чиллер с винтовыми компрессорами 30XW/XW-P

Двадцать типоразмеров стандартной эффективности с номинальной холодопроизводительностью от 278,0 до 1732,0 кВт (30XW) и одиннадцать высокоэффективных типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 511 до 1756 кВт (30XW-P).

Производитель Carrier
Холодопроизводительность 278,0 - 1732,0 кВт
Хладагент R-134A, R-1234ze
Характеристики
Опции / аксессуары
Модели
  • Двадцать типоразмеров стандартной эффективности с номинальной холодопроизводительностью от 278 до 1732 кВт (30XW) и одиннадцать высокоэффективных типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 511 до 1756 кВт (30XW-Р).
  • 30XW является лучшим решением для промышленных и коммерческих объектов, которые требуют оптимальной производительности и максимального качества.
  • Две модификации:  30XW — для кондиционирования воздуха и холодильных систем. 30XWH — для систем с нагревом воды.
  • Два класса эффективности: 30XW — стандартная эффективность. Предлагает оптимизированный баланс технических и экономических аспектов. 30XW-Р – повышенная эффективность. Максимальная энергоэффективность при минимальных эксплуатационных расходах.
  • Двухроторные винтовые компрессоры с высоким КПД, с вентилем регулирования производительности.
  • Использование хладагента R-134a с нулевым потенциалом разрушения озонового слоя.
  • Система управления Pro-Dialog с сенсорным экраном.
  • Теплообменники затопленного типа, которые подвергаются механической очистке.
  • Эффективность использования энергии при полной и частичной нагрузке.
  • Экономайзер с электронным расширительным устройством для повышения холодопроизводительности (30XW-P).
  • Aquaforce предлагает несколько возможностей удаленного управления, мониторинга и диагностики.
  • Возможность охлаждать холодоноситель до -6 °С (опция)
  • Возможность охлаждать холодоноситель до -12 °С (опция)
  • С/без защиты от короткого замыкания (опция)
  • Единая точка подключения питания
  • Низкий уровень шума, -2 дБ (А) (опция)
  • Сверхнизкий уровень шума, -3 дБ (А) (опция)
  • Испаритель с одним дополнительным заходом (опция)
  • Испаритель и конденсатор на 21 бар (опция)
  • JBus, BACnet и LON шлюз (опция/аксессуар)
  • Высокая температура конденсации (опция)
  • Комплект «Ведущий-ведомый» (аксессуар)
Панель управления Pro-Dialog+
Сенсорная панель управления Pro-Dialog (опция)
30XW 254 304 354 402 452
Номинальная холодопроизводительность кВт 273.0 307.0 359.0 459.0 473.0
Максимальная потребляемая мощность кВт 76/- 89/- 97/- 128/- 135/-
Холодильный коэффициент (EER) кВт/кВт 5.32 5.3 5.24 5.21 5.35
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт/кВт 5.67 5.58 5.58 5.75 5.77
Рабочая масса кг 2017 2036 2072 2575 2575
Длина мм 2724 2724 2724 2741 2741
Ширина мм 928 928 928 936 936
Высота мм 1567 1567 1567 1692 1692

 

30XW 552 602 652 702 802
Номинальная холодопроизводительность кВт 532.0 538.0 677.0 730.0 792.0
Максимальная потребляемая мощность кВт 151/- 151/- 184/- 200/- 223/-
Холодильный коэффициент (EER) кВт/кВт 5.21 5.17 5.39 5.3 5.19
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт/кВт 5.78 5.66 6.06 6.02 5.79
Рабочая масса кг 2613 2644 3247 3266 3282
Длина мм 2741 2741 3059 3059 3059
Ширина мм 936 936 1040 1040 1040
Высота мм 1692 1692 1848 1848 1848

 

30XW 852 1002 1052 1154 1252
Номинальная холодопроизводительность кВт 839.0 1017.0 1060.0 1141.0 1257.0
Максимальная потребляемая мощность кВт 223/- 150/135 151/151 151/151 184/151
Холодильный коэффициент (EER) кВт/кВт 5.39 5.26 5.21 5.3 5.69
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт/кВт 5.94 6.03 6.34 6.23 6.73
Рабочая масса кг 3492 5370 5408 5698 7066
Длина мм 2780 4025 4025 4025 4730
Ширина мм 1042 1036 1036 1036 1156
Высота мм 1898 1870 1870 1925 2051

 

30XW 1352 1452 1552 1652 1702
Номинальная холодопроизводительность кВт 1342.0 1453.0 1547.0 1657.0 1732.0
Максимальная потребляемая мощность кВт 184/184 200/200 223/223 223/202 223/223
Холодильный коэффициент (EER) кВт/кВт 5.51 5.36 5.29 5.67 5.68
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт/кВт 6.44 6.27 6.06 6.62 6.56
Рабочая масса кг 7267 7305 7337 8681 8699
Длина мм 4730 4730 4730 4790 4790
Ширина мм 1156 1156 1156 1902 1902
Высота мм 2051 2051 2051 1515 1515

 

30XW-P 512 562 712 812 862 1012
Номинальная холодопроизводительность кВт 509.0 577.0 737.0 786.0 861.0 1039.0
Максимальная потребляемая мощность кВт 135/- 151/- 184/- 200/- 223/- 134/134
Холодильный коэффициент (EER) кВт/кВт 5.71 5.64 5.83 5.62 5.65 5.73
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт/кВт 6.07 6.12 6.41 6.24 6.17 6.71
Рабочая масса кг 2981 3020 3912 3947 3965 6872
Длина мм 3059 3059 3290 3290 3290 4730
Ширина 936 936 1069 1069 1069 1039
Высота 1743 1743 1950 1950 1950 1997

 

30XW-P 1162 1314 1464 1612 1762
Номинальная холодопроизводительность кВт 1157.0 1323.0 1452.0 1626.0 1756.0
Максимальная потребляемая мощность кВт 151/151 184/151 184/184 200/200 223/223
Холодильный коэффициент (EER) кВт/кВт 5.78 5.8 5.58 5.87 5.79
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) кВт/кВт 6.79 6.65 6.36 6.8 6.59
Рабочая масса кг 6950 7542 7752 10910 10946
Длина мм 4730 4730 4730 4832 4832
Ширина 1039 1162 1162 2129 2129
Высота 1997 2051 2051 1562 1562

Документация:

Общие технические данные

Инструкция по монтажу и эксплуатации

CARRIER - turn to the experts

Обратитесь к экспертам