Mодель | Номинальная теплопроизводительность | Холодильный коэффициент (COP) | Рабочая масса | Длина | Ширина | Высота |
кВт | кВт/кВт | кг | мм | мм | мм | |
30KAV500 | кВт | 3,2 | 4901 | 6192 | 2253 | 2297 |
30KAV600 | 611 | 3,2 | 5264 | 6192 | 2253 | 2297 |
30KAV700 | 695 | 3,14 | 5865 | 7386 | 2253 | 2297 |
30KAV800 | 819 | 3,33 | 6524 | 8380 | 2253 | 2297 |
Общие технические данные
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Чертежи, схемы