| Mодель | Номинальная теплопроизводительность | Холодильный коэффициент (СОР) | Рабочая масса | Длина | Ширина | Высота |
| кВт | кВт/кВт | кг | мм | мм | мм | |
| 20 | 29 | 5.42 | 191 | 1044 | 600 | 901 |
| 25 | 34.4 | 5.29 | 200 | 1044 | 600 | 901 |
| 30 | 38.3 | 5.21 | 200 | 1044 | 600 | 901 |
| 35 | 44.2 | 5.29 | 207 | 1044 | 600 | 901 |
| 40 | 50.2 | 5.34 | 212 | 1044 | 600 | 901 |
| 45 | 57.2 | 5.32 | 220 | 1044 | 600 | 901 |
| 50 | 68.6 | 5.49 | 386 | 1474 | 880 | 901 |
| 60 | 78.2 | 5.36 | 392 | 1474 | 880 | 901 |
| 70 | 88.4 | 5.46 | 403 | 1474 | 880 | 901 |
| 80 | 100 | 5.28 | 413 | 1474 | 880 | 901 |
| 90 | 117 | 5.33 | 441 | 1474 | 880 | 901 |
Чертежи, схемы
Фото