42VP | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 75 | |
Номинальная холодопроизводительность* | кВт | 28 | 33 | 41 | 59 | 66 | 78 |
Номинальная теплопроизводительность** | кВт | 67 | 77 | 96 | 129 | 148 | 172 |
Номинальный расход воды (охлаждение) | л/с | 1.34 | 1.58 | 1.96 | 2.82 | 3.15 | 3.73 |
Номинальный расход воды (обогрев) | л/с | 1.58 | 1.84 | 2.29 | 3.08 | 3.54 | 4.11 |
Потребляемая мощность | кВт | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5,5 |
Длина | мм | 1350 | 1350 | 1600 | 2126 | 2126 | 2526 |
Ширина | мм | 883 | 883 | 993 | 1154 | 1154 | 1154 |
Высота | мм | 690 | 740 | 755 | 755 | 755 | 750 |
Вес | кг | 140 | 150 | 230 | 297 | 317 | 365 |
Общие технические данные
Чертежи, схемы