50UH | 045 | 055 | 065 | 075 | 085 | 100 | 120 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 43.5 | 50.1 | 59.1 | 69.1 | 84.5 | 96.7 | 108.8 |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 43.5 | 54.4 | 62 | 74.5 | 85.1 | 98.7 | 120.7 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 21.68 | 27.41 | 33.52 | 40.5 | 44.58 | 52.98 | 59.38 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 3.03 | 2.83 | 2.86 | 2.61 | 3.07 | 2.86 | 2.81 |
Холодильный коэффициент (COP) | кВт/кВт | 3.03 | 3.41 | 3.09 | 3.01 | 3.49 | 3.21 | 3.22 |
Рабочая масса | кг | 820 | 965 | 1043 | 1053 | 1565 | 1655 | 1775 |
Длина | мм | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 3581 | 3581 | 3581 |
Ширина | мм | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2196 | 2196 | 2196 |
Высота | мм | 1413 | 1442 | 1796 | 1796 | 1825 | 1825 | 1825 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Чертежи, схемы
Фото
Запчасти