50UA | 045 | 055 | 065 | 075 | 085 | 100 | 120 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 44.1 | 50.9 | 61.1 | 71.5 | 88.9 | 102.5 | 114.5 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 21.68 | 27.41 | 33.52 | 40.5 | 44.58 | 52.98 | 59.38 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 3.06 | 2.85 | 2.88 | 2.65 | 3.1 | 3.01 | 2.84 |
Рабочая масса | кг | 815 | 955 | 1033 | 1043 | 1555 | 1645 | 1765 |
Длина | мм | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 3581 | 3581 | 3581 |
Ширина | мм | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2196 | 2196 | 2196 |
Высота | мм | 1413 | 1442 | 1796 | 1796 | 1825 | 1825 | 1825 |
Высота | мм | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Чертежи, схемы
Фото
Запчасти