30RBM/30RBP | 160 | 180 | 200 | 220 | 260 | 300 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 164,0 | 180,0 | 200,0 | 217,0 | 262,0 | 297,0 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 3,04 | 3,15 | 3,00 | 3,00 | 2,88 | 2,97 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт/кВт | 4,0/4,08 | 4,01/4,09 | 4,97/4,05 | 3,95/4,07 | 3,98/4,15 | 4,0/4,2 |
Рабочая масса | кг | 1220 | 1260 | 1270 | 1390 | 1410 | 1850 |
Длина | мм | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 3604 |
Ширина | мм | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 |
Высота | мм | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 |
30RBM/30RBP | 330 | 360 | 400 | 430 | 470 | 520 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 333,0 | 363,0 | 400,0 | 432,0 | 463,0 | 528,0 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 2,91 | 2,95 | 2,90 | 2,96 | 2,90 | 2,90 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт/кВт | 4,07/4,29 | 4,0/4,2 | 4,06/4,26 | 4,07/4,36 | 4,0/4,24 | 4,04/4,31 |
Рабочая масса | кг | 1890 | 2050 | 2110 | 2510 | 2530 | 2720 |
Длина | мм | 3604 | 3604 | 3604 | 4798 | 4798 | 4798 |
Ширина | мм | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 |
Высота | мм | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Чертежи, схемы