Номинальная холодопроизводительность от 170 до 774 кВт.
Пять типоразмеров (162 до 262) с пластинчатым испарителем и одиннадцать типоразмеров (302 до 802) с кожухотрубным испарителем.
30RB | 162 | 182 | 202 | 232 | 262 | 302 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 170.0 | 184.0 | 208.0 | 222.0 | 265.0 | 297.0 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 76/- | 85/- | 98/- | 102/- | 127/- | 140/- |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 2.95 | 2.96 | 2.86 | 3.00 | 2.67 | 2.77 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт/кВт | 3.71 | 3.53 | 3.82 | 3.87 | 3.69 | 3.80 |
Рабочая масса | кг | 1310 | 1420 | 1519 | 1539 | 1714 | 2489 |
Длина | мм | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 3604 |
Ширина | мм | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 |
Высота | мм | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 |
30RB | 342 | 372 | 402 | 432 | 462 | 522 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 331.0 | 366.0 | 395.0 | 422.0 | 452.0 | 503.0 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 159/- | 172/- | 191/- | 204/- | 223/- | 255/- |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 2.69 | 2.80 | 2.60 | 2.71 | 2.59 | 2.58 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт/кВт | 3.81 | 3.95 | 3.72 | 3.71 | 3.65 | 3.56 |
Рабочая масса | кг | 2860 | 2779 | 2897 | 3224 | 3431 | 3600 |
Длина | мм | 3604 | 3604 | 3604 | 4798 | 4798 | 4798 |
Ширина | мм | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 |
Высота | мм | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 |
30RB | 602 | 672 | 732 | 802 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 607.0 | 657.0 | 712.0 | 774.0 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 191/96 | 191/127 | 255/96 | 255/127 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 2.72 | 2.68 | 2.59 | 2.58 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт/кВт | 3.97 | 3.88 | 3.75 | 3.71 |
Рабочая масса | кг | 4627 | 4873 | 5362 | 5609 |
Длина | мм | 5992 | 5992 | 7186 | 7186 |
Ширина | мм | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 |
Высота | мм | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Чертежи, схемы