30XB | 252 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | |
Номинальная холодопроизводительность (стандарт/c опц. 119*) | кВт | 267/273 | 291/298 | 318/325 | 378/391 | 426/442 | 473/499 |
Макс. потребляемая мощность (c 119*), контуры A + B/C + D** | кВт | 126/- | 136/- | 147/- | 172/- | 192/- | 212/- |
Холодильный коэффициент (EER) — стандарт/c опц. 119* | кВт/кВт | 3.0/3.15 | 2.96/3.1 | 2.98/3.09 | 3.08/3.21 | 2.89/3.08 | 2.93/3.15 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) — стандарт/c опц. 119* | кВт/кВт | 3.94/3.89 | 4.2/3.96 | 4.2/4.01 | 4.13/3.93 | 4.09/3.93 | 4.08/3.84 |
Рабочая масса (стандарт/c опц. 119*) | кг | 3410 | 3450 | 3490 | 4313 | 4883 | 4814 |
Общий расход воздуха | л/с | 20500 | 20500 | 20500 | 27333 | 27333 | 30750 |
Длина | мм | 3604 | 3604 | 3604 | 4798 | 4798 | 5992 |
Ширина | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | |
Высота | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 |
30XB | 602 | 702 | 752 | 802 | 852 | 902 | |
Номинальная холодопроизводительность (стандарт/c опц. 119*) | кВт | 601/612 | 654/679 | 691/723 | 759/785 | 807/841 | 875/886 |
Макс. потребляемая мощность (c 119*), контуры A + B/C + D** | кВт | 257/- | 278/- | 304/- | 323/- | 356/- | 372/- |
Холодильный коэффициент (EER) — стандарт/c опц. 119* | кВт/кВт | 3.03/3.13 | 3.11/3.31 | 2.91/3.08 | 2.88/3.10 | 2.98/3.24 | 2.91/3.12 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) — стандарт/c опц. 119* | кВт/кВт | 4.1/4.07 | 4.0/3.87 | 4.0/3.9 | 4.06/3.92 | 4.09/4.03 | 3.81/3.82 |
Рабочая масса (стандарт/c опц. 119*) | кг | 5707 | 5857 | 6157 | 6457 | 6958 | 7258 |
Общий расход воздуха | л/с | 37583 | 41000 | 41000 | 41000 | 47833 | 47833 |
Длина | мм | 7186 | 7186 | 7186 | 7186 | 8380 | 8380 |
Ширина | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | |
Высота | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 |
30XB | 752 | 802 | 852 | 902 | 1002 | 1102 | |
Номинальная холодопроизводительность (стандарт/c опц. 119*) | кВт | 691/723 | 759/785 | 807/841 | 875/886 | 960/976 | 1119/1147 |
Макс. потребляемая мощность (c 119*), контуры A + B/C + D** | кВт | 304/- | 323/- | 356/- | 372/- | 435/- | 257/217 |
Холодильный коэффициент (EER) — стандарт/c опц. 119* | кВт/кВт | 2.91/3.08 | 2.88/3.10 | 2.98/3.24 | 2.91/3.12 | 2.95/3.09 | 3.02/3.24 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) — стандарт/c опц. 119* | кВт/кВт | 4.0/3.9 | 4.06/3.92 | 4.09/4.03 | 3.81/3.82 | 3.82/3.74 | 4.05/4.08 |
Рабочая масса (стандарт/c опц. 119*) | кг | 6157 | 6457 | 6958 | 7258 | 7836 | 9590 |
Общий расход воздуха | л/с | 41000 | 41000 | 47833 | 47833 | 54667 | 64917 |
Длина | мм | 7186 | 7186 | 8380 | 8380 | 9574 | 11962 |
Ширина | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | |
Высота | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 |
30XB | 1112 | 1202 | 1212 | 1302 | 1312 | 1352 | |
Номинальная холодопроизводительность (стандарт/c опц. 119*) | кВт | 1107/1144 | 1216/1235 | 1218/1247 | 1294/1317 | 1285/1326 | 1383/1437 |
Макс. потребляемая мощность (c 119*), контуры A + B/C + D** | кВт | 304/217 | 353/217 | 400/216 | |||
Холодильный коэффициент (EER) — стандарт/c опц. 119* | кВт/кВт | 3.04/3.27 | 2.96/3.09 | 3.09/3.23 | 2.87/3.09 | 2.91/3.16 | 2.64/3.09 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) — стандарт/c опц. 119* | кВт/кВт | 3.89/4.0 | 3.93/3.93 | 4.08/4.10 | 3.88/4.0 | 3.61/3.89 | 3.69/4.03 |
Рабочая масса (стандарт/c опц. 119*) | кг | 9410 | 10020 | 9570 | 10410 | 10180 | 10770 |
Общий расход воздуха | л/с | 64917 | 68333 | 68333 | 68333 | 68333 | 68333 |
Длина | мм | 11962 | 11962 | 11962 | 11962 | 11962 | 11962 |
Ширина | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | |
Высота | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 |
30XB | 1382 | 1402 | 1502 | 1702 | |
Номинальная холодопроизводительность (стандарт/c опц. 119*) | кВт | 1377/1433 | 1436/1480 | 1443/1525 | 1611/1682 |
Макс. потребляемая мощность (c 119*), контуры A + B/C + D** | кВт | 405/217 | 435/217 | 356/356 | |
Холодильный коэффициент (EER) — стандарт/c опц. 119* | кВт/кВт | 2.77/3.06 | 2.97/3.2 | 2.87/3.19 | 3.0/3.22 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) — стандарт/c опц. 119* | кВт/кВт | 3.54/3.9 | 3.95/3.98 | 3.85/3.97 | 3.81/3.87 |
Рабочая масса (стандарт/c опц. 119*) | кг | 10270 | 3953/7776 | 3953/7926 | 6958/6958 |
Общий расход воздуха | л/с | 68333 | 82000 | 82000 | 95667 |
Длина | мм | 11962 | 14372 | 14372 | 16760 |
Ширина | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | |
Высота | 2297 | 2297 | 2297 | 2297 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Чертежи, схемы