Двадцать типоразмеров стандартной эффективности с номинальной холодопроизводительностью от 278,0 до 1732,0 кВт (30XW) и одиннадцать высокоэффективных типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 511 до 1756 кВт (30XW-P).
30XW-V | 580 | 630 | 810 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 587.0 | 652.0 | 812.0 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 155 | 193 | 222 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 5.44 | 5.31 | 5.25 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт/кВт | 7.8 | 7.6 | 8.04 |
Рабочая масса | кг | 3152 | 3190 | 4157 |
Длина | мм | 3059 | 3059 | 3290 |
Ширина | мм | 1087 | 1087 | 1237 |
Высота | мм | 1743 | 1743 | 1950 |
30XW-V | 880 | 1150 | 1280 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 858.0 | 1140.0 | 1305.0 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 246 | 155/155 | 193/193 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 5.07 | 5.45 | 5.5 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт/кВт | 7.76 | 7.79 | 7.59 |
Рабочая масса | кг | 4161 | 7322 | 7398 |
Длина | мм | 3290 | 4730 | 4730 |
Ширина | мм | 1237 | 1164 | 1164 |
Высота | мм | 1950 | 1997 | 1997 |
30XW-V | 1470 | 1570 | 1710 | |
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 1461.0 | 1604.0 | 1741.0 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 222/193 | 222/222 | 246/246 |
Холодильный коэффициент (EER) | кВт/кВт | 5.38 | 5.05 | 4.94 |
Сезонный показатель энергоэффективности (ESEER) | кВт/кВт | 7.3 | 7.15 | 6.85 |
Рабочая масса | кг | 7574 | 7770 | 7808 |
Длина | мм | 4730 | 4730 | 4730 |
Ширина | мм | 1255 | 1255 | 1255 |
Высота | мм | 2051 | 2051 | 2051 |
Чертежи, схемы