| Mодель | Номинальная теплопроизводительность | Холодильный коэффициент (СОР) | Рабочая масса | Длина | Ширина | Высота |
| кВт | кВт/кВт | кг | мм | мм | мм | |
| 22 | 20.8 | 3.45 | 343 | 1110 | 1327 | 1330 |
| 30 | 25.7 | 3.45 | 396 | 1110 | 1327 | 1330 |
| 35 | 32.3 | 3.37 | 421 | 1110 | 1327 | 1330 |
| 45 | 43.8 | 3.56 | 509 | 1114 | 2100 | 1330 |
| 55 | 52.3 | 3.65 | 533 | 1114 | 2100 | 1330 |
| 75 | 66.9 | 3.41 | 900 | 2273 | 2100 | 1330 |
| 105 | 101.9 | 3.58 | 1020 | 2273 | 2100 | 1330 |
Общие технические данные
Чертежи, схемы