30RQS | 039 | 045 | 050 | 060 | 070 | 078 | |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 42 | 47 | 53 | 61 | 70 | 78 |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 19.5 | 22.3 | 24.5 | 27.9 | 31.2 | 35.8 |
Холодильный коэффициент (COP) | кВт/кВт | 3.08 | 3.05 | 3.03 | 3.03 | 3.06 | 2.87 |
Рабочая масса | кг | 506 | 513 | 539 | 552 | 553 | 560 |
Длина | мм | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 2273 |
Ширина | мм | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 | 2109 | 2136 |
Высота | мм | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
Высота | мм | 1743 | 1743 | 1950 | 1950 | 1997 | 1997 |
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Чертежи, схемы