Mодель | Номинальная теплопроизводительность | Холодильный коэффициент (СОР) | Рабочая масса | Длина | Ширина | Высота |
кВт | кВт/кВт | кг | мм | мм | мм | |
30RQ 017 | 16 | 17 | 191 | 1136 | 584 | 1579 |
30RQ 021 | 20,2 | 21,7 | 208 | 1136 | 584 | 1579 |
30RQ 026 | 26,7 | 29,9 | 262 | 1002 | 824 | 1790 |
30RQ 033 | 32,7 | 33,3 | 277 | 1002 | 824 | 1790 |
30RQ 040 | 39,8 | 40,9 | 287 | 1002 | 824 | 1790 |
Общие технические данные
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Чертежи, схемы
Буклет (листовка)
Фото
Запчасти
Сертификат СЕ
Аксессуары