| Mодель | Номинальная холодопроизводительность | Холодильный коэффициент (EER) | Рабочая масса | Длина | Ширина | Высота |
| кВт | кВт/кВт | кг | мм | мм | мм | |
| 38RBS039 | 40.4 | 2.92 | 399 | 2100 | 1075 | 1321 |
| 38RBS045 | 45.9 | 2.81 | 408 | 2100 | 1075 | 1321 |
| 38RBS050 | 52.4 | 2.75 | 425 | 2100 | 1075 | 1321 |
| 38RBS060 | 58.5 | 2.76 | 445 | 2100 | 1075 | 1321 |
| 38RBS070 | 66.7 | 2.74 | 435 | 2100 | 1075 | 1321 |
| 38RBS080 | 77.9 | 2.7 | 456 | 2100 | 1075 | 1321 |
| 38RBS090 | 90.4 | 2.84 | 698 | 2273 | 2110 | 1321 |
| 38RBS100 | 100.9 | 2.81 | 701 | 2273 | 2110 | 1321 |
| 38RBS120 | 119.4 | 2.74 | 719 | 2273 | 2110 | 1321 |
| 38RBS140 | 139.6 | 2.78 | 796 | 2273 | 2110 | 1330 |
| 38RBS160 | 161.7 | 2.75 | 842 | 2273 | 2110 | 1330 |
Общие технические данные
Инструкция по монтажу и эксплуатации
Чертежи, схемы
Фото