Компрессорно-конденсаторные блоки 38APS/APD

Производитель Carrier
Холодопроизводительность 70,0 - 364,0 кВт
Хладагент R-410А
Характеристики
Модели
  • Превосходная эффективность на частичных нагрузках (IPLV до 4.75)
  • Спиральные компрессоры в двухконтурных (38APD) и одноконтурных (38APS) моделях
  • Опция Digital Scroll компрессор для возможности разгрузки до 5 % в двухконтурных и до 10% в одноконтурных моделях
  • Работа при наружных температурах от -28.9 °C до 52 °C
  • Протяженность вертикальной фреоновой трассы до 20м
Mодель Номинальная холодопроизводительность Рабочая масса Длина Ширина Высота
кВт кг мм мм мм
38APS-025 70.3 489.0 1025 2242 1549
38APS-027 78.1 562.0 1025 2242 1857
38APS-030 91.4 565.0 1025 2242 1857
38APS-040 115.3 893.0 2340 2242 1854
38APS-050 138.9 897.0 2340 2242 1854
38APS-060 173.7 1,162.0 2340 2242 1854
38APD-025 70.3 497 1025 2242 1549
38APD-027 78.1 571 1025 2242 1857
38APD-030 91.4 573 1025 2242 1857
38APD-040 114.6 950 2340 2242 1854
38APD-050 146.3 961 2340 2242 1854
38APD-060 168.8 1010 2340 2242 1854
38APD-070 205.7 1111 2816 2242 1854
38APD-080 226.8 1184 3838 2242 1854
38APD-090 252.8 1286 3838 2242 1854
38APD-100 280.6 1290 3838 2242 1854
38APD-115 319.2 1457 4860 2242 1854
38APD-130 364.6 1521 4860 2242 1854

CARRIER - turn to the experts

Обратитесь к экспертам