Модель | Холодопроизводительность | Рабочая масса | Длина | Ширина | Высота |
кВт | кг | мм | мм | мм | |
16LJ-11 | 264 | 4000 | 2720 | 1295 | 2215 |
16LJ-12 | 316 | 4200 | 2720 | 1295 | 2215 |
16LJ-13 | 387 | 5200 | 3740 | 1295 | 2215 |
16LJ-14 | 475 | 5500 | 3740 | 1295 | 2215 |
16LJ-21 | 545 | 6700 | 3830 | 1455 | 2350 |
16LJ-22 | 633 | 7100 | 3830 | 1455 | 2350 |
16LJ-23 | 738 | 8200 | 4860 | 1455 | 2350 |
16LJ-24 | 844 | 8700 | 4860 | 1455 | 2350 |
16LJ-31 | 949 | 10600 | 4990 | 1515 | 2620 |
16LJ-32 | 1,055 | 11100 | 4990 | 1515 | 2620 |
16LJ-41 | 1,178 | 12900 | 5070 | 1615 | 2870 |
16LJ-42 | 1,319 | 13400 | 5070 | 1615 | 2870 |
16LJ-51 | 1,477 | 18200 | 5200 | 1950 | 3200 |
16LJ-52 | 1,653 | 19700 | 5740 | 1950 | 3200 |
16LJ-53 | 1,846 | 21100 | 6240 | 1950 | 3200 |
Чертежи, схемы