Модель | Холодопроизводительность | Рабочая масса | Длина | Ширина | Высота |
кВт | кг | мм | мм | мм | |
16TJ-11 | 352 | 3900 | 2680 | 1295 | 2215 |
16TJ-12 | 422 | 4100 | 2680 | 1295 | 2215 |
16TJ-13 | 527 | 5000 | 3690 | 1295 | 2215 |
16TJ-14 | 633 | 5200 | 3690 | 1295 | 2215 |
16TJ-21 | 738 | 6400 | 3770 | 1455 | 2350 |
16TJ-22 | 844 | 6700 | 3770 | 1455 | 2350 |
16TJ-23 | 985 | 7800 | 4850 | 1455 | 2350 |
16TJ-24 | 1,125 | 8200 | 4850 | 1455 | 2350 |
16TJ-31 | 1266 | 10100 | 4910 | 1515 | 2620 |
16TJ-32 | 1,407 | 10500 | 4910 | 1515 | 2620 |
16TJ-41 | 1,582 | 12200 | 4960 | 1615 | 2870 |
16TJ-42 | 1,758 | 12700 | 4960 | 1615 | 2870 |
16TJ-51 | 1,969 | 17400 | 5050 | 1950 | 3200 |
16TJ-52 | 2,215 | 18800 | 5590 | 1950 | 3200 |
16TJ-53 | 2,461 | 20100 | 6090 | 1950 | 3200 |
Чертежи, схемы