Двухступенчатый чиллер с паровым нагревом 16NK

Производитель Carrier
Холодопроизводительность 354,0 - 5274,0 кВт
Характеристики
Модели
  • Холодопроизводительность — 345 кВт ~ 4652 кВт
  • Не используют фреоны, поэтому являются экологически безопасной альтернативой традиционным холодильным машинам.
  • Высокоточная система управления.
  • Компактность. Все агрегаты полностью собраны на заводе, что значительно сокращает площади, необходимые для монтажа.
  • Наличие небольшого количества движущихся деталей обеспечивает бесшумную работу без вибраций и гарантирует высокую надежность.
  • Абсорбционные насосы с инверторным управлением (опция) для уменьшения потребляемой энергии.
  • Современные защитные устройства гарантируют повышенную безопасность эксплуатации.
Модель Холодопроизводительность Рабочая масса Длина Ширина Высота
кВт кг мм мм мм
16NK-11 345 4600 2810 2050 2200
16NK-12 447 5800 3850 1910 2200
16NK-13 549 6100 3850 1910 2200
16NK-21 689 7500 3880 2240 2250
16NK-22 861 8800 4920 2070 2250
16NK-31 1034 11200 5040 2170 2390
16NK-32 1238 11800 5040 2170 2390
16NK-41 1378 13900 5100 2400 2600
16NK-42 1551 14500 5100 2400 2600
16NK-51 1723 18800 5330 2700 2900
16NK-52 1927 20800 5870 2800 2900
16NK-53 2170 22300 6370 2800 2900
16NK-61 2412 26500 6100 2970 3330
16NK-62 2757 30000 6190 3000 3330
16NK-63 3101 32100 6710 3000 3330
16NK-71 3446 38000 6710 3000 3330
16NK-72 3963 42300 7460 3300 3450
16NK-81 4652 47300 7460 3500 3650
16DJ-71 3,868 46100 6490 4100 3450
16DJ-72 4,220 49,500 7020 4100 3450
16DJ-73 4,571 52,500 7520 4100 3450
16DJ-81 4,923 57,200 7010 4450 3650

CARRIER - turn to the experts

Обратитесь к экспертам